| 目前在第 95 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | NGUYE****** THUAN阮春順 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***419 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 9 月 23 日 | 民國 103 年 9 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | MENDOZA******* ATIENZA特瑞 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| EB****792 | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 9 月 23 日 | 民國 104 年 6 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 48 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | DEDE****RMATA瑪塔 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***443 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 9 月 15 日 | 民國 104 年 9 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 64 公斤 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE******PHUONG阮秋鳳 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B4***520 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 9 月 15 日 | 民國 105 年 8 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | VU***IEN武戰 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B3***011 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 9 月 5 日 | 民國 105 年 3 月 1 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SUR*****CHAT恰特 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA****096 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 9 月 3 日 | 民國 105 年 3 月 21 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SUGEN*******ANDONO杜諾 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***836 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 8 月 29 日 | 民國 104 年 3 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGO**** ONG吳氏蜂 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***454 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 8 月 22 日 | 民國 105 年 5 月 23 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE***** HUONG阮氏紅 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B3***650 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 8 月 2 日 | 民國 102 年 10 月 22 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | ERNI****WANTI埃妮 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| A4***498 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 7 月 25 日 | 民國 105 年 2 月 1 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 150 公分 體重約 48 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |