| 目前在第 94 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | TRAN**** TIEN陳維進 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***510 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 10 月 29 日 | 民國 103 年 12 月 5 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | VO ****LANH武氏玲 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***863 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 10 月 28 日 | 民國 105 年 8 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | BUI *****TUONG裴春檣 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B7***005 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 10 月 23 日 | 民國 103 年 7 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 175 公分 體重約 60 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | LE **** DUC黎越德 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B4***642 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 10 月 22 日 | 民國 104 年 5 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | DIAN ******USTOFA艾力 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***884 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 10 月 20 日 | 民國 103 年 6 月 23 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 180 公分 體重約 80 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE******KHUONG阮文姜 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B7***310 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 10 月 15 日 | 民國 103 年 3 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 60 公斤 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SU****NTO素奇 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***989 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 10 月 13 日 | 民國 105 年 7 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | HOAN******HUYEN黃氏玄 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B2***290 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 10 月 6 日 | 民國 105 年 1 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY***** THAM阮伯探 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***933 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 10 月 1 日 | 民國 104 年 1 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRA***** LAM陳文藍 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B7***452 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 10 月 1 日 | 民國 103 年 10 月 6 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |