| 目前在第 93 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | ANTO****PUTRA安東 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***336 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 11 月 20 日 | 民國 105 年 11 月 18 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | HER*****TOSO何力 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| A5***912 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 11 月 17 日 | 民國 104 年 10 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 64 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE***** THANH阮文青 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B5***471 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 11 月 17 日 | 民國 105 年 1 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 175 公分 體重約 67 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE******H PHUC阮青福 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***539 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 11 月 17 日 | 民國 105 年 2 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 55 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRUO****** TOAN張德全 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B7***580 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 11 月 17 日 | 民國 103 年 4 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 70 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | VO ****LIEM武氏廉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***895 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 11 月 14 日 | 民國 103 年 11 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | HO ***DIEN胡士延 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B7***127 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 11 月 12 日 | 民國 105 年 8 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | MA**ONO多尼 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| A1***079 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 11 月 10 日 | 民國 104 年 1 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | PON**** EKA倪林 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***333 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 11 月 3 日 | 民國 103 年 5 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** MANH阮文孟 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***384 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 11 月 3 日 | 民國 102 年 11 月 20 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |