| 目前在第 96 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | BUI ****THANH裴文成 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B7***924 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 7 月 24 日 | 民國 104 年 3 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | BETI ******INGSIH貝蒂 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AR***372 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 7 月 16 日 | 民國 102 年 9 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SRIWI******ONGKAM阿甘 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| U9**015 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 7 月 14 日 | 民國 103 年 5 月 31 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NOVI******IANTO安斗 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***705 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 7 月 14 日 | 民國 105 年 4 月 25 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | MOCHAM*******L GHONI國尼 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***984 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 7 月 11 日 | 民國 105 年 6 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 70 公斤 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | S***RI沙努 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***425 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 7 月 11 日 | 民國 103 年 12 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 175 公分 體重約 67 公斤 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SU**TUN蘇菈 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***105 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 7 月 7 日 | 民國 103 年 9 月 28 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 150 公分 體重約 52 公斤 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SUHAINA********IM CALAM | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***097 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 7 月 2 日 | 民國 102 年 10 月 24 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | DANG**** THUC鄧氏實 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B7***380 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 6 月 29 日 | 民國 104 年 12 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PHA***** DUC範文德 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***538 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 6 月 27 日 | 民國 104 年 1 月 29 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 60 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |