| 目前在第 90 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | HOAN****N LAP黃文立 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***424 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 3 月 10 日 | 民國 109 年 3 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | LE TH*******PHUONG黎氏懷芳 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***897 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 3 月 1 日 | 民國 103 年 9 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | ULI***BSOR阿立 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| A6***238 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 2 月 20 日 | 民國 106 年 2 月 18 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRA***** YEN阮氏燕 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N1***806 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 2 月 17 日 | 民國 108 年 2 月 26 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE******THOANG阮氏涼 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***802 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 2 月 12 日 | 民國 104 年 11 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 55 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | RU****NTO陸弟 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| A6***926 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 2 月 12 日 | 民國 104 年 5 月 18 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | GU**RTI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AR***786 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 2 月 10 日 | 民國 104 年 4 月 22 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 52 公斤 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | QUAN*****TUYEN管文宣 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***916 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 2 月 6 日 | 民國 106 年 1 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SA**NDI彭立 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***319 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 2 月 5 日 | 民國 103 年 8 月 26 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** THUY阮氏翠 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***200 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 2 月 4 日 | 民國 104 年 7 月 6 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |