| 目前在第 89 頁 / 共 189 頁 (計 1882 筆) |
| 姓名 | NU****ATI奴哈雅蒂 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B3***746 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 6 月 10 日 | 民國 105 年 12 月 27 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NANO****KARIN艾格林 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****996 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 6 月 9 日 | 民國 112 年 6 月 6 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 70 公斤 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | R***AN李曼 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| A6***033 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 6 月 2 日 | 民國 104 年 6 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | FITRI*****A SARI莎莉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AT***093 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 5 月 29 日 | 民國 103 年 11 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 52 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** XOAN阮文春 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***284 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 5 月 27 日 | 民國 105 年 5 月 20 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY*****E ANH阮世英 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N2***163 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 5 月 27 日 | 民國 112 年 5 月 30 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | ARE*****YADI阿福 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***363 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 5 月 20 日 | 民國 103 年 8 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 64 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | DINH**** HOAN丁輝環 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***904 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 5 月 19 日 | 民國 105 年 11 月 21 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | J***TO阿傑 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***079 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 5 月 18 日 | 民國 105 年 11 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | DE LEO********CARREON艾尼 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| EB****899 | 菲律賓 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 5 月 12 日 | 民國 106 年 4 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 67 公斤 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |