| 目前在第 89 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | NGUY****** THAO阮文操 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B4***072 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 4 月 6 日 | 民國 107 年 4 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYEN*******OC DIEP阮氏玉葉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***853 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 4 月 1 日 | 民國 103 年 9 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | INDR****GESTI尹達 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| A6***127 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 3 月 24 日 | 民國 106 年 3 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | DICTADO******* MATILLA木球維 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P7****03B | 菲律賓 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 3 月 24 日 | 民國 112 年 8 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** THUY阮氏水 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B4***366 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 3 月 20 日 | 民國 106 年 3 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | UMI****ANAH阿美 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B4***450 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 3 月 20 日 | 民國 108 年 2 月 18 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 67 公斤 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | RIB****AIDI威迪 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| A6***528 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 3 月 19 日 | 民國 105 年 3 月 1 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 70 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | D**IN迪丁 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| A7***278 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 3 月 19 日 | 民國 104 年 12 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 55 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SR**ANI雅妮 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***441 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 3 月 11 日 | 民國 103 年 8 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 40 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | LE *****IANG黎文江 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***334 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 3 月 10 日 | 民國 104 年 11 月 6 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |