| 目前在第 88 頁 / 共 189 頁 (計 1882 筆) |
| 姓名 | KE**YAH蕊亞 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AR***760 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 7 月 1 日 | 民國 105 年 6 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | FIFIN ******ULYAWAN阿偉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AT***477 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 6 月 30 日 | 民國 106 年 11 月 30 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | BUI*****TIEN裴文進 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***714 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 6 月 30 日 | 民國 108 年 6 月 20 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NY**RMA億瑪 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***089 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 6 月 26 日 | 民國 104 年 5 月 23 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | BUI **** KHOI裴庭啟 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B9***599 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 6 月 23 日 | 民國 104 年 8 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | FANDY ********ASETIYO凡迪 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AT***577 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 6 月 22 日 | 民國 104 年 3 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 175 公分 體重約 95 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE****** CHINH阮進正 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N2***427 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 6 月 18 日 | 民國 112 年 6 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | MA**NAH瑪莉娜 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AR***373 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 6 月 17 日 | 民國 104 年 11 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | NGUY*****N DUY阮文維 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***012 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 6 月 15 日 | 民國 104 年 5 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 175 公分 體重約 55 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PHAM******HUONG范文姜 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B5***182 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 6 月 10 日 | 民國 104 年 2 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 67 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |