| 目前在第 91 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | ESPALDON******** NOMBREDA莉亞 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P3****76A | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 1 月 26 日 | 民國 107 年 7 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 67 公斤 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | RU**ATI露比 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| A6***349 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 1 月 19 日 | 民國 104 年 5 月 28 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 64 公斤 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | RAMILO ******* LICAYAN梅黎 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| EC****346 | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 1 月 16 日 | 民國 105 年 2 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | RIKI****ENDRA利吉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***366 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 1 月 13 日 | 民國 105 年 11 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | HETI*****NDANG恩當 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| A6***312 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 1 月 12 日 | 民國 104 年 8 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 52 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | BUDI****WANTO卜迪 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***549 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 1 月 8 日 | 民國 103 年 8 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 52 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | DWI*****ISNO杜威 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| A6***124 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 103 年 1 月 5 日 | 民國 103 年 2 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 55 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | TRI***** THE趙伯世 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***878 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 12 月 29 日 | 民國 104 年 2 月 24 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 175 公分 體重約 55 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** PHUC阮氏福 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***679 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 12 月 26 日 | 民國 105 年 11 月 4 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | ELIS****WANTI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***630 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 12 月 19 日 | 民國 103 年 1 月 28 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 67 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |