| 目前在第 68 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | NGUYE***** PHONG阮文豐 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B9***318 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 11 月 8 日 | 民國 105 年 4 月 20 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 52 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | CASASOS **********CABALLERO | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P8****77B | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 11 月 4 日 | 民國 113 年 2 月 1 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 70 公斤 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | AMIN****MANTO曼多 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B2***018 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 11 月 2 日 | 民國 105 年 9 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 86 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | ABD***HADI阿杜拉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| E9***661 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 10 月 28 日 | 民國 114 年 5 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | K**IR程良 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| A8***790 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 10 月 27 日 | 民國 106 年 2 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PHAM***** TOAN範玉簪 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B6***671 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 10 月 26 日 | 民國 107 年 10 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 60 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | BUI*****VINH裴文榮 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N2***130 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 10 月 26 日 | 民國 111 年 3 月 22 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY******A HOI阮承會 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***080 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 10 月 20 日 | 民國 107 年 2 月 22 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE******THU HA阮氏秋河 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C0***491 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 10 月 13 日 | 民國 112 年 10 月 3 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | KIM *****KHIET金宏切 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C0***874 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 10 月 12 日 | 民國 111 年 8 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |