| 目前在第 67 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | DELFON ********CASASOLA | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| EC****045 | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 12 月 14 日 | 民國 106 年 4 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 52 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | YONDIK*******RASETYO畢委 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***703 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 12 月 14 日 | 民國 105 年 6 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE*****C BICH阮玉碧 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| K0***737 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 12 月 9 日 | 民國 113 年 12 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 150 公分 體重約 44 公斤 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SADTH*****G ADUL阿倫 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA****676 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 12 月 6 日 | 民國 107 年 12 月 5 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | YODM******NTHOM文通 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****958 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 12 月 2 日 | 民國 111 年 12 月 1 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | JA***DIN努林 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***288 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 12 月 1 日 | 民國 105 年 8 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 52 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | BUADO P*******TAGUINOD寶玲 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P5****90B | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 11 月 22 日 | 民國 112 年 6 月 27 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | VU *****UONG武進強 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C3***377 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 11 月 18 日 | 民國 109 年 7 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | WAY*****YANA迪亞 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C5***633 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 11 月 16 日 | 民國 111 年 10 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | MUSNI WI*********N TEODORO雯碧 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P2****63A | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 11 月 11 日 | 民國 107 年 10 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 52 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |