| 目前在第 69 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | RO***ANA安 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AT***574 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 10 月 6 日 | 民國 104 年 10 月 22 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | WIRIY***** SAMAI山邁 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA****871 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 10 月 1 日 | 民國 110 年 10 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 70 公斤 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | WIRIY***** SAMAI山邁 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****653 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 10 月 1 日 | 民國 112 年 9 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 70 公斤 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | LUK****UDIN魯曼 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***455 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 9 月 22 日 | 民國 108 年 12 月 24 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PANTON******* TEJERO維特 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P9****56A | 菲律賓 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 9 月 21 日 | 民國 113 年 9 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | DUON***** HUNG楊文雄 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C0***572 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 9 月 8 日 | 民國 108 年 11 月 5 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | BUI***** ANH裴俊英 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C0***123 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 9 月 8 日 | 民國 107 年 9 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE***** DUONG阮文陽 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C0***716 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 9 月 7 日 | 民國 112 年 11 月 27 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 67 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SU**BYO迪尤 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| A6***409 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 9 月 6 日 | 民國 105 年 10 月 18 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRAN*****QUANG陳映光 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B9***138 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 104 年 8 月 27 日 | 民國 104 年 9 月 21 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |