| 目前在第 57 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | NGUYE*****G LUAN阮功論 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***052 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 11 月 13 日 | 民國 110 年 11 月 22 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYEN *******EN TRANG阮氏玄莊 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***282 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 11 月 7 日 | 民國 110 年 9 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | DAZO E********R.DEUNA艾格度 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P1****56B | 菲律賓 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 11 月 7 日 | 民國 111 年 11 月 4 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | VU ****HOAN武文環 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C1***851 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 11 月 6 日 | 民國 106 年 2 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRAN*****G DAO陳忠道 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C2***581 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 11 月 1 日 | 民國 108 年 11 月 4 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 64 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY******N HUU阮進友 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C2***084 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 11 月 1 日 | 民國 108 年 11 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | DACASIN *********TAMONDONG杰尼 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P2****79B | 菲律賓 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 11 月 1 日 | 民國 111 年 11 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PALLERNA********H REPIANO芮安娜 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P6****12B | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 10 月 27 日 | 民國 112 年 9 月 22 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGO **** TUAN吳明俊 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C2***811 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 10 月 23 日 | 民國 113 年 9 月 26 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE*****N DUNG阮俊勇 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C2***292 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 10 月 23 日 | 民國 106 年 12 月 18 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 67 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |