| 目前在第 58 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | ND***YAH阿雅 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AM***448 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 10 月 20 日 | 民國 107 年 3 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 86 公斤 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | ACERO A********ONGCALES安東尼爾 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P2****94A | 菲律賓 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 10 月 20 日 | 民國 110 年 4 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 64 公斤 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | TRAN T******NH HIEN陳氏清賢 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C1***745 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 10 月 16 日 | 民國 105 年 11 月 1 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | TRAN**** HANH陳文幸 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C1***645 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 10 月 13 日 | 民國 105 年 12 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TATI******ASARI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B3***540 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 10 月 13 日 | 民國 106 年 8 月 18 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 67 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SIT*****EMAH | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B3***676 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 10 月 13 日 | 民國 106 年 2 月 26 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 52 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | AJI****ULAH阿吉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B3***059 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 10 月 9 日 | 民國 107 年 11 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 55 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PHAN***** HIEU潘國孝 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N1***840 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 9 月 29 日 | 民國 107 年 3 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | MAC*****CHIN莫氏九 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C1***015 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 9 月 22 日 | 民國 109 年 4 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | IMAS S******MARIYAH希蒂 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AT***731 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 9 月 20 日 | 民國 107 年 11 月 26 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 48 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |