| 目前在第 56 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | NGUYE*****NH DUC阮黃德 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C2***973 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 1 月 11 日 | 民國 106 年 4 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 55 公斤 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRAN**** HANG陳氏姮 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C2***068 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 12 月 26 日 | 民國 108 年 12 月 23 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 48 公斤 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | HOAN***** HUAN黃文訓 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C2***355 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 12 月 25 日 | 民國 108 年 12 月 25 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | WA**ONO瓦友諾 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B5***944 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 12 月 20 日 | 民國 108 年 3 月 30 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** DONG阮友同 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***774 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 12 月 20 日 | 民國 108 年 6 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | BA**ANG班邦 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C0***520 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 12 月 5 日 | 民國 107 年 8 月 6 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | THIANS******* KAMJAI勘猜 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA****297 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 12 月 4 日 | 民國 107 年 4 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | TA *** TAN謝文晉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B6***683 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 11 月 24 日 | 民國 107 年 8 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | MAR*****AROM瑪莉亞 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AT***788 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 11 月 22 日 | 民國 106 年 5 月 25 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | NGUY******H ANH阮庭映 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B7***648 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 105 年 11 月 17 日 | 民國 105 年 12 月 26 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |