| 目前在第 55 頁 / 共 189 頁 (計 1881 筆) |
| 姓名 | ESGUERR******* SOLIMAN恩利 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P6****72A | 菲律賓 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 5 月 2 日 | 民國 115 年 4 月 29 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | DIAN****IAWAN狄安 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C8***973 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 5 月 2 日 | 民國 112 年 4 月 26 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PAULU******WIBOWO安迪 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B5***058 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 4 月 30 日 | 民國 106 年 10 月 7 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 70 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** HIEN阮文賢 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C2***327 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 4 月 26 日 | 民國 108 年 1 月 28 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 55 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TITIN******ALIMAH哈莉瑪 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C2***117 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 4 月 23 日 | 民國 111 年 4 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SITI ****** AULIA安妮絲 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AT***437 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 4 月 20 日 | 民國 107 年 11 月 26 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE*****H TUAN阮孟俊 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***893 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 4 月 11 日 | 民國 109 年 3 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY*****I GAM阮氏錦 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C2***332 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 4 月 11 日 | 民國 106 年 7 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | DAN***** QUE鄧氏貴 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C2***900 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 4 月 11 日 | 民國 111 年 6 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | JOKO****MANTO周柯 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C8***185 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 4 月 10 日 | 民國 115 年 3 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 180 公分 體重約 80 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |