| 目前在第 54 頁 / 共 189 頁 (計 1881 筆) |
| 姓名 | NGUY*****N TAM阮文心 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C1***718 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 6 月 11 日 | 民國 107 年 5 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 55 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | LAS*****GSIH菈思米 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AT***305 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 6 月 8 日 | 民國 106 年 7 月 3 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 67 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | DO *****HUNG杜進雄 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| Q0****910 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 6 月 7 日 | 民國 114 年 3 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | KHOTK*****NUCHAT阿奴奇 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA****758 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 6 月 4 日 | 民國 107 年 11 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 55 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | PHA***** BAC潘文北 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C2***265 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 5 月 29 日 | 民國 106 年 6 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRA****N HA陳文河 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C2***308 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 5 月 17 日 | 民國 109 年 2 月 7 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 70 公斤 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | WIWI******YANTO威偉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B6***021 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 5 月 16 日 | 民國 109 年 6 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 55 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | AREVA******* OJEDA喬安 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P6****76A | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 5 月 10 日 | 民國 113 年 5 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SITHON*******ADTAWAT那弟瓦 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA****849 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 5 月 4 日 | 民國 110 年 7 月 6 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 180 公分 體重約 67 公斤 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | RAPANAN*********LLENTADA加那得 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P7****40A | 菲律賓 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 106 年 5 月 3 日 | 民國 113 年 8 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |