目前在第 185 頁 / 共 186 頁 (計 1853 筆) |
姓名 | IMPR******SUWAT沙威 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
R2**999 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 84 年 10 月 20 日 | 民國 85 年 10 月 1 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | NGAMNO*******PRASERT巴舍 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A2**907 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 84 年 8 月 10 日 | 民國 87 年 4 月 18 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | UDON******AKKHA烏隆 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
X2**473 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 84 年 5 月 29 日 | 民國 86 年 5 月 20 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | SRIKO*******THANIT他尼特 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
W2**346 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 84 年 5 月 24 日 | 民國 86 年 5 月 20 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | CASTIL******BEBIANA | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
N9**008 | 菲律賓 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 84 年 5 月 19 日 | 民國 85 年 7 月 8 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | THONG******OKCHAI珿差 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
X2**310 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 84 年 5 月 2 日 | 民國 86 年 4 月 29 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | UTSAHA******IANGSAK | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
I2**467 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 84 年 3 月 23 日 | 民國 85 年 11 月 17 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | SAE-L******ITCHAI | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
V2**323 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 84 年 2 月 27 日 | 民國 85 年 12 月 15 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | WAENG*****PPADON | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
Y2**839 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 84 年 2 月 13 日 | 民國 85 年 11 月 26 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | WONG*****OMSAK | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
Y2**241 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 84 年 2 月 13 日 | 民國 85 年 9 月 20 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 |
[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |