| 目前在第 186 頁 / 共 186 頁 (計 1857 筆) |
| 姓名 | UTSAHA******IANGSAK | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| I2**467 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 84 年 3 月 23 日 | 民國 85 年 11 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SAE-L******ITCHAI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| V2**323 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 84 年 2 月 27 日 | 民國 85 年 12 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | WAENG*****PPADON | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| Y2**839 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 84 年 2 月 13 日 | 民國 85 年 11 月 26 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | WONG*****OMSAK | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| Y2**241 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 84 年 2 月 13 日 | 民國 85 年 9 月 20 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | THON*****WIKUL | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| X2**129 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 84 年 2 月 13 日 | 民國 84 年 8 月 21 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | KHAEKH******ANGKRAI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N2**230 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 83 年 8 月 26 日 | 民國 84 年 5 月 22 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SECYANG******* TICUALA | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| CC***195 | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 0 年 0 月 0 日 | 民國 86 年 10 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |