目前在第 184 頁 / 共 186 頁 (計 1852 筆) |
姓名 | PHUTT****** KASEM柯 賢 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
B3**333 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 85 年 6 月 27 日 | 民國 85 年 7 月 13 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | ORDINA*******IANA M.利亞 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AA***447 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 85 年 6 月 11 日 | 民國 86 年 5 月 11 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | PRABUN******SOMPHET | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
S2**184 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 85 年 3 月 27 日 | 民國 86 年 11 月 15 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | WEW****SENO威威 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
E9**993 | 印尼 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 85 年 3 月 26 日 | 民國 87 年 12 月 29 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | JANTH******BUNJAN | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
K2**551 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 85 年 1 月 31 日 | 民國 85 年 7 月 23 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | LORES*****RMA D.蘿妮 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
P4**493 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 85 年 1 月 25 日 | 民國 85 年 7 月 21 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | RABAGO *********RAPISURA克莉斯汀 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AA***903 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 84 年 12 月 23 日 | 民國 85 年 5 月 12 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | SIMA*****PHONG佳都朋 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
U2**862 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 84 年 12 月 18 日 | 民國 85 年 6 月 26 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | DJOH****ENDRI | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
E8**593 | 印尼 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 84 年 11 月 7 日 | 民國 84 年 12 月 11 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | IMPR******SUWAT沙威 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
R2**999 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 84 年 10 月 20 日 | 民國 85 年 10 月 1 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |