目前在第 166 頁 / 共 183 頁 (計 1829 筆) |
姓名 | TRINH*****NGUYEN曾文遠 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A0****83A | 越南 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 92 年 6 月 23 日 | 民國 93 年 6 月 19 日 | ||
外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | LUU ****NG KY劉長祺 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A0****01A | 越南 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 92 年 6 月 19 日 | 民國 94 年 4 月 17 日 | ||
外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | BUI*****THAM裴氏深 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A0****30A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 92 年 5 月 12 日 | 民國 93 年 10 月 25 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | LALATA******** BILBAO拉達 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
NN****376 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 92 年 4 月 4 日 | 民國 95 年 2 月 10 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | TRAN****** HIEN | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A0****91A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 92 年 3 月 27 日 | 民國 93 年 11 月 8 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | CLARAVALL********* NAPPAT | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
JJ***077 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 92 年 3 月 3 日 | 民國 93 年 7 月 9 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | TA T****HUYEN | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A0****47A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 92 年 2 月 18 日 | 民國 92 年 9 月 5 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | TOLENTI********DE JESUS克瑞斯 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
FF***407 | 菲律賓 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 92 年 2 月 6 日 | 民國 93 年 5 月 27 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | HEMENTERA********** DELA CRUZ | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
PP****619 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 92 年 1 月 29 日 | 民國 93 年 12 月 15 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | BONGAR M*********USTAMANTE | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
JJ***048 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 92 年 1 月 27 日 | 民國 92 年 2 月 28 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |