目前在第 167 頁 / 共 183 頁 (計 1829 筆) |
姓名 | NGUYE***** HUYEN阮氏玄 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A0****49A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 92 年 1 月 15 日 | 民國 94 年 11 月 11 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | MAC**** XAY未氏建 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AG****441 | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 92 年 1 月 13 日 | 民國 93 年 10 月 1 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | BUI**** NIM裴氏茵 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A0****22A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 91 年 12 月 24 日 | 民國 93 年 5 月 30 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 |
姓名 | BUAN*****THUAN沙端 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
C5**184 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 91 年 12 月 5 日 | 民國 92 年 3 月 4 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 |
姓名 | DAO ****HUONG桃氏香 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A0****37B | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 91 年 11 月 29 日 | 民國 92 年 7 月 13 日 | ||
外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | CAASI *******AGUISTA | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
HH***467 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 91 年 11 月 12 日 | 民國 91 年 12 月 14 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | BUCAGO *******A BRUSAS艾翠拉 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
JJ***870 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 91 年 11 月 5 日 | 民國 94 年 10 月 17 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | HOAN****I HOA黃氏花 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A0****23A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 91 年 11 月 1 日 | 民國 92 年 2 月 16 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | UTIN****** YANI亞妮 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AF***525 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 91 年 10 月 24 日 | 民國 92 年 4 月 13 日 | ||
外貌描述 | 年約 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | LIM **** PIAU林信標 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
M2**882 | 印尼 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 91 年 10 月 20 日 | 民國 93 年 10 月 17 日 | ||
外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |