目前在第 165 頁 / 共 183 頁 (計 1829 筆) |
姓名 | BADDONG*********A VALDEZ莎莉亞 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
KK***761 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 92 年 8 月 20 日 | 民國 95 年 6 月 25 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | NGUYEN****** XUAN | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A0****46A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 92 年 8 月 12 日 | 民國 93 年 7 月 19 日 | ||
外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | CORDOVA********* ESMILLA安娜 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
MM****792 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 92 年 7 月 22 日 | 民國 94 年 11 月 5 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | SRIT******PARON巴龍 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
J5**295 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 92 年 7 月 21 日 | 民國 95 年 6 月 26 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | NGUY****HI BE阮氏碧 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A0****29A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 92 年 7 月 21 日 | 民國 93 年 3 月 9 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | LUU ******XUYEN劉氏霜 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A0****21A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 92 年 7 月 21 日 | 民國 92 年 9 月 6 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | CAO**** LAN阿南 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A0****73A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 92 年 7 月 2 日 | 民國 93 年 9 月 3 日 | ||
外貌描述 | 年約 歲 | ||
資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 |
姓名 | LE **** MO | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A0****28A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 92 年 6 月 30 日 | 民國 93 年 12 月 14 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | VU ****LIEU阮氏了 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A0****35A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 92 年 6 月 29 日 | 民國 92 年 10 月 2 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | RO**ATI蘿比 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AF***274 | 印尼 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 92 年 6 月 26 日 | 民國 93 年 7 月 25 日 | ||
外貌描述 | 年約 歲 | ||
資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 |
[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |