目前在第 158 頁 / 共 183 頁 (計 1828 筆) |
姓名 | EUNICE ********BISQUERA | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
NN****270 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 12 月 20 日 | 民國 95 年 12 月 22 日 | ||
外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | TRUON****** HIEN | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A1****94A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 12 月 14 日 | 民國 93 年 12 月 21 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | KIM*****HOAI金氏淮 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A1****37A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 12 月 8 日 | 民國 95 年 7 月 17 日 | ||
外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | NGUY****HI TU阮氏秀 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A1****89A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 12 月 7 日 | 民國 95 年 2 月 5 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | NGUYEN*******U HUYEN | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A1****53A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 11 月 18 日 | 民國 94 年 1 月 21 日 | ||
外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | BOONM******ONTHOM本堂 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
R5**125 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 11 月 11 日 | 民國 95 年 11 月 7 日 | ||
外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | NGUY****** HINH阮氏行 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A1****65A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 11 月 4 日 | 民國 94 年 11 月 14 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | VU *****DINH武氏瑩 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A1***695 | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 11 月 2 日 | 民國 95 年 2 月 7 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | NGUYEN****** PHUONG | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A1****13A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 11 月 2 日 | 民國 96 年 5 月 19 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | PHAM**** HIEN范氏賢 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A1****51A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 10 月 13 日 | 民國 95 年 8 月 27 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |