| 目前在第 158 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | TRI****YUNI由妮 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AB***890 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 94 年 9 月 20 日 | 民國 97 年 7 月 27 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | LE *** HAI黎文海 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| A1****69A | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 94 年 9 月 15 日 | 民國 96 年 9 月 7 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | DE LUNA*******A BAGGAY | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| PP****683 | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 94 年 9 月 14 日 | 民國 96 年 10 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | MU**YAH | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA***781 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 94 年 9 月 6 日 | 民國 95 年 3 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | ELI*****TINI伊莉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA***346 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 94 年 8 月 11 日 | 民國 95 年 3 月 27 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SU***TRI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA***698 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 94 年 8 月 1 日 | 民國 96 年 6 月 5 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | A**SA | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AH***181 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 94 年 7 月 17 日 | 民國 95 年 7 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | Y**TI雅娣 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AE***577 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 94 年 7 月 5 日 | 民國 95 年 4 月 27 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SA**YEM | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA***794 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 94 年 6 月 28 日 | 民國 96 年 2 月 23 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | GREGORI*******SA ALEJO | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| PP****528 | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 94 年 6 月 26 日 | 民國 97 年 6 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |