目前在第 157 頁 / 共 183 頁 (計 1828 筆) |
姓名 | HANUN*****DRYANI雅尼 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
N7**105 | 印尼 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 94 年 4 月 20 日 | 民國 94 年 8 月 7 日 | ||
外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | TRAN**** NGHI | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A1****53A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 94 年 3 月 31 日 | 民國 94 年 8 月 16 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | BAUTIST********A ECHANO瑪瑞莎 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
KK***163 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 94 年 2 月 24 日 | 民國 95 年 2 月 6 日 | ||
外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | DELOS REY*********A LACBAYEN波莉塔 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
JJ***058 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 94 年 2 月 20 日 | 民國 95 年 4 月 3 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | NGUY****** XUAN阮氏春 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A1****93A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 94 年 1 月 17 日 | 民國 94 年 4 月 29 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | NGUY*****I DUY阮氏維 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A1****58A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 94 年 1 月 16 日 | 民國 95 年 8 月 22 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | THI *****GUYEN阮氏秋 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A1****18A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 94 年 1 月 5 日 | 民國 96 年 5 月 6 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 |
姓名 | TRAN*****TUYET陳氏雪 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A0****30A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 12 月 31 日 | 民國 94 年 10 月 6 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | DUON***** VIEN | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A1****25A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 12 月 27 日 | 民國 96 年 12 月 21 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | ROXA******R SIM艾得 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
PP****941 | 菲律賓 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 12 月 22 日 | 民國 94 年 9 月 12 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |