目前在第 159 頁 / 共 183 頁 (計 1828 筆) |
姓名 | VU *** LAM阮氏蘭 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A0****29A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 10 月 12 日 | 民國 94 年 6 月 26 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 |
姓名 | NGUY*****I YEN阮氏燕 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A0****45A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 10 月 11 日 | 民國 94 年 4 月 17 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | BUI ******QUYEN裴氏娟 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A1****57A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 10 月 7 日 | 民國 95 年 3 月 14 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | BUI ******QUYEN裴氏娟 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A1****57A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 10 月 7 日 | 民國 95 年 3 月 14 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 |
姓名 | MAI**** QUY梅氏規 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A1****85A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 10 月 5 日 | 民國 96 年 7 月 4 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | PHO*** ROT羅特 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
J5**290 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 9 月 23 日 | 民國 94 年 9 月 11 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 |
姓名 | LE ***** DAO黎氏桃 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A1****27A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 9 月 19 日 | 民國 95 年 6 月 30 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | NGUYE*****I MAI | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A1****18A | 越南 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 9 月 15 日 | 民國 96 年 8 月 5 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | CHUEA*****UPHONG阿諾朋 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
I5**734 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 9 月 13 日 | 民國 93 年 10 月 10 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | SAPLA******* DULAY | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
MM***356 | 菲律賓 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 93 年 9 月 13 日 | 民國 93 年 9 月 18 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 |
[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |