| 目前在第 142 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | NGUY*****N HAU阮文厚 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***737 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 7 月 1 日 | 民國 100 年 3 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE*****N DONG阮進東 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N1***522 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 6 月 26 日 | 民國 99 年 11 月 29 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | BUI **** TOAN裴春全 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B2***666 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 6 月 15 日 | 民國 99 年 10 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY*****I THU阮氏書 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B2***677 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 6 月 11 日 | 民國 100 年 4 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | THAN****** HONG范紅勝 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***393 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 6 月 9 日 | 民國 100 年 3 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | BAUTIST********FLORANTE羅密歐 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| XX****697 | 菲律賓 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 6 月 3 日 | 民國 99 年 5 月 26 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | TRAN**** MANH陳文孟 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***331 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 6 月 2 日 | 民國 98 年 6 月 7 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | DANG**** KIEM鄧文堅 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B2***658 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 6 月 1 日 | 民國 98 年 10 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRINH***** NHUNG鄭紅絨 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B2***311 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 5 月 21 日 | 民國 99 年 5 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SR***TIN | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AL***180 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 5 月 14 日 | 民國 98 年 4 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |