| 目前在第 141 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | LEN***ANKE蕾妮 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AL***852 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 8 月 5 日 | 民國 99 年 9 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 52 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | H**TI哈蒂 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AN***580 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 8 月 3 日 | 民國 99 年 8 月 25 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | DO D****HUONG杜庭向 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B0***971 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 7 月 29 日 | 民國 99 年 7 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | NGUY*****I CHI阮氏芝 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B0***607 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 7 月 20 日 | 民國 99 年 9 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 44 公斤 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGO**** HOA吳文和 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B2***253 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 7 月 13 日 | 民國 100 年 6 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | CABAGUE******* GOLISAO | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| XX****015 | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 7 月 13 日 | 民國 98 年 10 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | TRA***** SEN陳氏蓮 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B2***029 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 7 月 13 日 | 民國 98 年 2 月 26 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE****** DOANH阮玉營 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B2***884 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 7 月 13 日 | 民國 98 年 3 月 3 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY*****NG AN阮雙安 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| A1****21A | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 7 月 1 日 | 民國 98 年 3 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE***** TRONG阮文重 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***677 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 7 月 1 日 | 民國 98 年 10 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |