| 目前在第 143 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | MACHICA*******RIE CRUZ安娜 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| XX****198 | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 5 月 8 日 | 民國 99 年 12 月 25 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | MALINA********CANILAS | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| XX****199 | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 5 月 5 日 | 民國 100 年 5 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SO**DAH蘇菲達 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AL***771 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 5 月 5 日 | 民國 99 年 2 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** PHUC阮文福 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***335 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 5 月 1 日 | 民國 98 年 10 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | LILI*****RIANA | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AB***329 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 4 月 28 日 | 民國 97 年 6 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE***** THANH | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***598 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 4 月 7 日 | 民國 98 年 11 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | C*RI嘉莉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AL***164 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 4 月 7 日 | 民國 99 年 8 月 23 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | MAR'A******OLEKAH瑪麗 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AL***866 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 3 月 31 日 | 民國 98 年 7 月 6 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | TINO M******NA CULO | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| XX****621 | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 3 月 30 日 | 民國 100 年 3 月 5 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** XOAN阮氏莊 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***251 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 97 年 3 月 27 日 | 民國 100 年 3 月 23 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |