| 目前在第 14 頁 / 共 188 頁 (計 1878 筆) |
| 姓名 | PHAM *****KHUYEN范春圈 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C8***992 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 6 月 7 日 | 民國 113 年 1 月 24 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE***** THIET阮文攝 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| K0***203 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 6 月 7 日 | 民國 113 年 4 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | KAEWS******DTISAG格迪沙 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****285 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 6 月 1 日 | 民國 113 年 3 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | THANAD******DTHAWAT那它哇 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AB****654 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 5 月 24 日 | 民國 112 年 2 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | KAMNOED********HOMPHONG巴東彭 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****275 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 5 月 24 日 | 民國 111 年 9 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE******* PHONG阮清風 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***042 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 5 月 6 日 | 民國 113 年 6 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 52 公斤 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRAN******LUONG陳玉梁 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***321 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 5 月 3 日 | 民國 112 年 10 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | HER***SYAH曼仨 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C3***175 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 4 月 30 日 | 民國 112 年 10 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PHAM**** TINH范文情 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C8***298 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 4 月 30 日 | 民國 113 年 8 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 180 公分 體重約 75 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | TONI******DHANI達尼 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C8***570 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 4 月 30 日 | 民國 114 年 3 月 6 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |