| 目前在第 15 頁 / 共 186 頁 (計 1857 筆) |
| 姓名 | BUI*****DONG裴文東 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***475 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 110 年 5 月 12 日 | 民國 113 年 3 月 1 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | HOMECH*******KAPHONG洽卡朋 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****460 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 110 年 5 月 5 日 | 民國 111 年 10 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 180 公分 體重約 75 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | EISR*****VINEE帕煜妮 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****185 | 泰國 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 110 年 4 月 29 日 | 民國 111 年 12 月 7 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 67 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | CAO****N LY高春李 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***325 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 110 年 4 月 28 日 | 民國 110 年 5 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 55 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | TRUO****HI HA張氏河 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***215 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 110 年 4 月 21 日 | 民國 113 年 6 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | VO *** DUC武文德 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***188 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 110 年 4 月 21 日 | 民國 113 年 6 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | LE *** HAU黎文後 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***326 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 110 年 4 月 21 日 | 民國 113 年 7 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | GUNIST*******N VINAS喬森 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P6****62B | 菲律賓 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 110 年 4 月 21 日 | 民國 112 年 3 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | VU *** HAI武德海 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C2***898 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 110 年 4 月 20 日 | 民國 111 年 8 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 55 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | LE ****BINH黎文平 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***807 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 110 年 4 月 14 日 | 民國 111 年 11 月 21 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |