| 目前在第 13 頁 / 共 186 頁 (計 1857 筆) |
| 姓名 | NGUYE******* PHONG阮清風 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***042 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 5 月 6 日 | 民國 113 年 6 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 52 公斤 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRAN******LUONG陳玉梁 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***321 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 5 月 3 日 | 民國 112 年 10 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | HER***SYAH曼仨 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C3***175 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 4 月 30 日 | 民國 112 年 10 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRAN ***** CUONG陳光強 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C4***108 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 4 月 30 日 | 民國 112 年 3 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PHAM**** TINH范文情 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C8***298 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 4 月 30 日 | 民國 113 年 8 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 180 公分 體重約 75 公斤 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | TONI******DHANI達尼 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C8***570 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 4 月 30 日 | 民國 114 年 3 月 6 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRUON******NGUYEN張文元 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***674 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 4 月 30 日 | 民國 112 年 2 月 6 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRUON*******AI NHI張氏海兒 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***768 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 4 月 30 日 | 民國 111 年 11 月 21 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | AHM****IADI瑞弟 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| E4***263 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 4 月 26 日 | 民國 114 年 7 月 28 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 175 公分 體重約 67 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PHAM****N ANH范俊英 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***350 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 4 月 24 日 | 民國 114 年 9 月 1 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |