| 目前在第 12 頁 / 共 188 頁 (計 1878 筆) |
| 姓名 | TRAN******N HAN陳元汗 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| K0***253 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 8 月 5 日 | 民國 112 年 4 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 55 公斤 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | VU T******H LOC武氏明錄 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| K0***887 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 7 月 28 日 | 民國 111 年 8 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 52 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** BACH阮文百 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| K0***321 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 7 月 25 日 | 民國 112 年 1 月 30 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | LUCK*****IAWAN萊可 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C8***282 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 7 月 21 日 | 民國 112 年 11 月 6 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 23 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | MUHAMAD*******N AZUHRI立丁 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C7***650 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 7 月 21 日 | 民國 115 年 3 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | S**IT阿沙 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***849 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 7 月 19 日 | 民國 111 年 8 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NA****DIN目丁 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AU***271 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 7 月 18 日 | 民國 112 年 2 月 6 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****NH TU阮英實 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| K0***381 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 7 月 18 日 | 民國 114 年 10 月 27 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | THIMPHRO********IATTIKHUN基蒂坤 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****084 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 7 月 15 日 | 民國 112 年 12 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 180 公分 體重約 75 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRAN****** KIEN陳忠堅 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| K0***396 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 7 月 14 日 | 民國 112 年 10 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |