| 目前在第 11 頁 / 共 186 頁 (計 1857 筆) |
| 姓名 | LUCK*****IAWAN萊可 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C8***282 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 7 月 21 日 | 民國 112 年 11 月 6 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 23 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | S**IT阿沙 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***849 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 7 月 19 日 | 民國 111 年 8 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NA****DIN目丁 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AU***271 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 7 月 18 日 | 民國 112 年 2 月 6 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****NH TU阮英實 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| K0***381 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 7 月 18 日 | 民國 114 年 10 月 27 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | THIMPHRO********IATTIKHUN基蒂坤 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****084 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 7 月 15 日 | 民國 112 年 12 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 180 公分 體重約 75 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRAN****** KIEN陳忠堅 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| K0***396 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 7 月 14 日 | 民國 112 年 10 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | LE ****LONG黎文龍 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| K0***195 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 7 月 10 日 | 民國 112 年 12 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | MUEAN******OONTUN伯坦 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****624 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 7 月 7 日 | 民國 112 年 3 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | PHAM*****HUONG范文紅 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| K0***186 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 7 月 5 日 | 民國 112 年 11 月 30 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE*****PHUONG阮多芳 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| K0***703 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 6 月 23 日 | 民國 111 年 11 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 64 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |