| 目前在第 10 頁 / 共 188 頁 (計 1878 筆) |
| 姓名 | NGUYE***** HUONG阮氏皇 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P0****025 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 11 月 3 日 | 民國 112 年 5 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | LE **** LAM黎春林 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| K0***245 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 11 月 3 日 | 民國 114 年 10 月 27 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 60 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | DU***NTO杜瑞 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C8***485 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 11 月 1 日 | 民國 114 年 10 月 29 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | MUHA*****ASORI那蘇里 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***736 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 10 月 26 日 | 民國 114 年 9 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** VIET阮文越 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P0****221 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 10 月 26 日 | 民國 114 年 2 月 24 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 60 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | YOG*****UTRA友吉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***613 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 10 月 26 日 | 民國 112 年 7 月 5 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | SIB****LISI西伯 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| E9***011 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 10 月 12 日 | 民國 115 年 2 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 67 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****UY TU阮輝秀 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P0****872 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 9 月 20 日 | 民國 114 年 8 月 7 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | MU***MIN木海明 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AU***400 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 9 月 14 日 | 民國 114 年 9 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | LANG**** DONG郎文同 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| K0***602 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 111 年 9 月 14 日 | 民國 113 年 6 月 24 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 52 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |