目前在第 9 頁 / 共 183 頁 (計 1827 筆) |
姓名 | LE ****LONG黎文龍 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
K0***195 | 越南 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 111 年 7 月 10 日 | 民國 112 年 12 月 11 日 | ||
外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | MUEAN******OONTUN伯坦 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AC****624 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 111 年 7 月 7 日 | 民國 112 年 3 月 8 日 | ||
外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | PHAM*****HUONG范文紅 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
K0***186 | 越南 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 111 年 7 月 5 日 | 民國 112 年 11 月 30 日 | ||
外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 |
姓名 | NGUYE*****PHUONG阮多芳 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
K0***703 | 越南 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 111 年 6 月 23 日 | 民國 111 年 11 月 8 日 | ||
外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 64 公斤 年約 35 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | HIDA******ULANA拉那 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
C8***193 | 印尼 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 111 年 6 月 22 日 | 民國 111 年 9 月 26 日 | ||
外貌描述 | 年約 25 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | BANG******RAYUT西拉佑 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AC****388 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 111 年 6 月 22 日 | 民國 112 年 11 月 17 日 | ||
外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | BOON*****TSADA奇沙達 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AC****218 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 111 年 6 月 14 日 | 民國 112 年 3 月 23 日 | ||
外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | THAEN*****RAIWIT凱偉 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
AC****053 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 111 年 6 月 14 日 | 民國 111 年 11 月 7 日 | ||
外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | PHAM *****KHUYEN范春圈 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
C8***992 | 越南 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 111 年 6 月 7 日 | 民國 113 年 1 月 24 日 | ||
外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | NGUYE***** THIET阮文攝 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
K0***203 | 越南 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 111 年 6 月 7 日 | 民國 113 年 4 月 9 日 | ||
外貌描述 | 年約 25 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |