| 目前在第 103 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | PEPI******YANTO顏多 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AR***084 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 9 月 27 日 | 民國 103 年 9 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | 90394*******AN NAM宋文伍 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B6***852 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 9 月 25 日 | 民國 103 年 9 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | 90386 *******U PHONG范富豐 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B7***074 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 9 月 25 日 | 民國 104 年 3 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY*****I VAN阮氏雲 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B1***399 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 9 月 24 日 | 民國 102 年 5 月 3 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 52 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TA**ATI雅蒂 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AR***286 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 9 月 20 日 | 民國 101 年 11 月 29 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 150 公分 體重約 52 公斤 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRAN***** CONG陳春功 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B6***054 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 9 月 18 日 | 民國 103 年 7 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | LINA****** RINI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AR***774 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 9 月 10 日 | 民國 104 年 6 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 52 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | E***NA麗娜 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AR***961 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 8 月 27 日 | 民國 102 年 5 月 3 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 44 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRA***** SON陳文山 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B4***550 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 8 月 27 日 | 民國 102 年 3 月 20 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 64 公斤 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | KHUEAN******PPHAKON阿諾 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| Z4**800 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 8 月 22 日 | 民國 101 年 9 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 175 公分 體重約 70 公斤 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |