| 目前在第 102 頁 / 共 189 頁 (計 1882 筆) |
| 姓名 | MAHO*****ALIDA汎立達 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| O1**256 | 泰國 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 2 月 25 日 | 民國 105 年 2 月 22 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | P**UT噗噗 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***107 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 2 月 23 日 | 民國 104 年 2 月 25 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 150 公分 體重約 44 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | ELORDE******* VERIAN艾琳娜 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| EB****506 | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 2 月 19 日 | 民國 102 年 11 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 55 公斤 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | EDY D*****URNOMO提安 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AR***649 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 1 月 31 日 | 民國 103 年 1 月 6 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | KANIRI********A SARGA妮蒂 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***637 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 1 月 16 日 | 民國 103 年 8 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 150 公分 體重約 48 公斤 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | CHU*****MANH朱文孟 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B4***017 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 1 月 13 日 | 民國 103 年 9 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | DINH**** LINH丁文玲 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B7***636 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 1 月 13 日 | 民國 103 年 9 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY*****I MIN阮氏敏 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B3***407 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 1 月 13 日 | 民國 104 年 12 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE******PHUONG阮氏芳 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B3***225 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 1 月 13 日 | 民國 104 年 12 月 31 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRAN******HUONG陳氏芳 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B7***486 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 1 月 13 日 | 民國 104 年 12 月 31 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |