| 目前在第 101 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | JU**NEM | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***938 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 12 月 19 日 | 民國 102 年 2 月 27 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SUDARMI **********N SUGINEN | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***941 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 12 月 11 日 | 民國 102 年 8 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 52 公斤 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | FEBRI A*********YUSLINDA林達 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AP***000 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 12 月 3 日 | 民國 102 年 3 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | EKO***JOYO益哥 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***547 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 12 月 2 日 | 民國 102 年 11 月 22 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE*****N TUAN阮春俊 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B6***205 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 11 月 21 日 | 民國 104 年 10 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 180 公分 體重約 64 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SR****NTI | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***891 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 11 月 19 日 | 民國 102 年 1 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | QOMAR*******KHORIH叩馬路弟 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***432 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 11 月 13 日 | 民國 104 年 11 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | A**TA | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***860 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 11 月 11 日 | 民國 103 年 4 月 28 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | PHAM**** TINH范文靜 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B7***701 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 11 月 8 日 | 民國 103 年 9 月 24 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 55 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | BUI*****HIEP裴文俠 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B3***099 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 11 月 8 日 | 民國 104 年 10 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |