| 目前在第 104 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | AO WASN********NO YUNUS瓦西諾 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AR***833 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 8 月 8 日 | 民國 102 年 9 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | DEL****SITA | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***795 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 8 月 6 日 | 民國 102 年 1 月 18 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 70 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SITI******YATUN阿頓 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| A3***004 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 8 月 5 日 | 民國 102 年 4 月 7 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | CASERA F******** PABILLAR菲瑞 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| EC****078 | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 8 月 5 日 | 民國 104 年 9 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | MA**ONO瑪佑 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AP***459 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 8 月 1 日 | 民國 104 年 5 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 64 公斤 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SARI*****AHMAN沙利 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***511 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 8 月 1 日 | 民國 104 年 2 月 25 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 55 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | DIA****ELIA | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AR***194 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 7 月 27 日 | 民國 102 年 2 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 75 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY*****H BAC阮英北 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B6***557 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 7 月 19 日 | 民國 104 年 3 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | HAD*****AIRI漢迪 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| V9**220 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 7 月 15 日 | 民國 102 年 1 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 64 公斤 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRAN*****HUYEN陳氏玄 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B6***465 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 101 年 7 月 11 日 | 民國 102 年 7 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 60 公斤 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |