| 目前在第 5 頁 / 共 189 頁 (計 1889 筆) |
| 姓名 | NGUY******H DUC阮庭德 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P0****517 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 113 年 4 月 17 日 | 民國 114 年 11 月 6 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****AN TU阮文秀 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| K0***800 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 113 年 4 月 10 日 | 民國 114 年 3 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 23 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | KHIEW*******TIPORN西替朋 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****136 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 113 年 4 月 8 日 | 民國 115 年 5 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | CHAI******NTREE蒙迪 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****659 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 113 年 4 月 8 日 | 民國 113 年 8 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SANGJ*****NARONG那龍 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****426 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 113 年 3 月 24 日 | 民國 114 年 1 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | AJOR****NCHAI廣才 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****501 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 113 年 3 月 24 日 | 民國 114 年 1 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | WONGP******PHIROM皮隆 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****000 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 113 年 3 月 24 日 | 民國 114 年 9 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | MPHA****SSANA灣莎娜 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AD****333 | 泰國 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 113 年 3 月 20 日 | 民國 113 年 8 月 27 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | DINH**** THUY丁氏垂 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| E0****541 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 113 年 3 月 10 日 | 民國 115 年 2 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | KHUMCH******* PHINIT批尼 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****205 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 113 年 3 月 7 日 | 民國 113 年 10 月 21 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |