| 目前在第 4 頁 / 共 189 頁 (計 1889 筆) |
| 姓名 | LY *****HANG李文勝 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| E0****686 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 113 年 7 月 24 日 | 民國 114 年 10 月 29 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 23 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | TRAN*****G MUA陳重季 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P0****762 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 113 年 7 月 24 日 | 民國 113 年 12 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 23 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE****** CHIEN阮庭戰 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C9***836 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 113 年 7 月 24 日 | 民國 114 年 2 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SRI****YUNI絲麗 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| E7***855 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 113 年 7 月 23 日 | 民國 115 年 7 月 1 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 64 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | MAHA******PPORN諾波恩 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****885 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 113 年 6 月 14 日 | 民國 114 年 4 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****AN AN阮文安 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P0****041 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 113 年 6 月 12 日 | 民國 114 年 11 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGO ******CHUAN吳青準 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| K0***504 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 113 年 6 月 5 日 | 民國 114 年 4 月 21 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | TRAN******CHUNG陳孝忠 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| E0****160 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 113 年 5 月 12 日 | 民國 113 年 11 月 20 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 23 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE*****T DUAN阮曰允 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P0****515 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 113 年 5 月 8 日 | 民國 113 年 10 月 7 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 175 公分 體重約 60 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | WAHY*****IAWAN瓦友 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AU***564 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 113 年 4 月 22 日 | 民國 115 年 3 月 24 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |