| 目前在第 99 頁 / 共 189 頁 (計 1882 筆) |
| 姓名 | SU**TUN蘇菈 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***105 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 7 月 7 日 | 民國 103 年 9 月 28 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 150 公分 體重約 52 公斤 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SUHAINA********IM CALAM | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***097 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 7 月 2 日 | 民國 102 年 10 月 24 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | DANG**** THUC鄧氏實 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B7***380 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 6 月 29 日 | 民國 104 年 12 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SU**RNI蘇卡妮 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***712 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 6 月 27 日 | 民國 102 年 11 月 1 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PHA***** DUC範文德 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B8***538 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 6 月 27 日 | 民國 104 年 1 月 29 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 60 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | CA**ONO卡梭諾 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| W6**468 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 6 月 27 日 | 民國 103 年 12 月 30 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | THOH****N SAN阿山 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| X9**949 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 6 月 20 日 | 民國 105 年 6 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | CHUAM******ONG-IN通印 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA****743 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 6 月 19 日 | 民國 104 年 9 月 1 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 55 公斤 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SU**RTI雅蒂 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***807 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 6 月 19 日 | 民國 103 年 3 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 52 公斤 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY*****I LAN阮氏蘭 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N1***244 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 6 月 13 日 | 民國 105 年 4 月 24 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 48 公斤 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |