| 目前在第 98 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | WA**ONO哇諾 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| A5***792 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 5 月 26 日 | 民國 104 年 5 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NIRW****INDAH安娜 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***317 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 5 月 26 日 | 民國 103 年 6 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SUTIAH WU********** TATIB SAN蘇蒂雅 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***364 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 5 月 16 日 | 民國 103 年 4 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** TUNG阮文松 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B4***171 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 5 月 14 日 | 民國 102 年 12 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PUJ*****UTIK堤可 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***901 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 5 月 12 日 | 民國 102 年 6 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 52 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NU****ATI雅蒂 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***406 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 4 月 28 日 | 民國 103 年 1 月 18 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | EK****RTI達蒂 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| V8**364 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 4 月 22 日 | 民國 103 年 9 月 30 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 64 公斤 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | DIAN******TIONO帝安 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***690 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 4 月 18 日 | 民國 103 年 10 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | MU**INI希妮 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AS***905 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 4 月 12 日 | 民國 103 年 2 月 3 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** TINH阮氏情 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B6***817 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 102 年 4 月 10 日 | 民國 105 年 5 月 7 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |