| 目前在第 46 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | PHOEM*******NADECH他那利 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****604 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 3 月 13 日 | 民國 111 年 9 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | QUACH****** PHONG郭重風 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B9***464 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 3 月 13 日 | 民國 112 年 2 月 7 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | HOAN****** HOAN黃玉歡 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C0***386 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 3 月 12 日 | 民國 107 年 3 月 30 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | ARIF *******ULYADI金力 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C5***127 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 3 月 7 日 | 民國 112 年 2 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE***** LUONG阮文良 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C4***561 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 3 月 1 日 | 民國 108 年 9 月 27 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRAN***** HIEU陳國孝 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C3***058 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 2 月 26 日 | 民國 108 年 9 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | MARZO ******* FRONDA羅思 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P7****23B | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 2 月 22 日 | 民國 114 年 5 月 27 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** GIAP阮維甲 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C3***651 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 2 月 22 日 | 民國 111 年 6 月 20 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE***** CHIEN阮文戰 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C2***649 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 2 月 22 日 | 民國 109 年 7 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | LE *****RIEU黎文招 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C3***438 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 2 月 21 日 | 民國 111 年 3 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 52 公斤 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |