| 目前在第 45 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | PHAN****** GIAP潘成甲 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C4***795 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 4 月 16 日 | 民國 112 年 8 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SU**RNO蘇類 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B9***586 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 4 月 15 日 | 民國 111 年 10 月 4 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 52 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY****** MUOI阮文十 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C2***411 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 4 月 11 日 | 民國 114 年 1 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | PHOLD*******OEMDET阿烈 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA****422 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 4 月 10 日 | 民國 111 年 8 月 15 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | TU**MAN阿杜 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C4***377 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 4 月 10 日 | 民國 110 年 9 月 22 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 60 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | KHAMWA******TCHANON拉查農 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****313 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 4 月 2 日 | 民國 111 年 2 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 45 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | MU****ROH慕雅 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B7***565 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 3 月 22 日 | 民國 107 年 9 月 24 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 48 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | ID****ATI娃蒂 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AU***555 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 3 月 15 日 | 民國 110 年 2 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | WINTA******HAIWAT才瓦 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AD****974 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 3 月 15 日 | 民國 112 年 5 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 55 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | YAIRA*******ARAPUN阿潘 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA****653 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 3 月 14 日 | 民國 111 年 9 月 30 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |