| 目前在第 40 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | S***SO蘇洛 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C0***118 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 9 月 25 日 | 民國 110 年 2 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SUKP*****NIRAN尼南 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****181 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 9 月 24 日 | 民國 113 年 9 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 70 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NARA A********N PUTRA那拉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| E4***096 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 9 月 17 日 | 民國 112 年 10 月 23 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 175 公分 體重約 70 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | VO ****NGOC武文玉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B7***841 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 9 月 16 日 | 民國 111 年 10 月 3 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE***** QUANG阮豪光 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B9***747 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 9 月 12 日 | 民國 112 年 5 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 44 公斤 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PHA***** TAM范文心 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C5***898 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 9 月 12 日 | 民國 113 年 7 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 75 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SILAL*****PACHAI蘇帕才 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AB****952 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 9 月 5 日 | 民國 111 年 9 月 1 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 80 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE***** TRONG阮貴重 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C5***641 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 9 月 5 日 | 民國 108 年 10 月 14 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | CHOPSA*******RIPHONG西力朋 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA****132 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 8 月 29 日 | 民國 111 年 8 月 7 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 180 公分 體重約 67 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | MOTHON******PREECHA吉比查 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA****166 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 8 月 27 日 | 民國 110 年 3 月 3 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |