| 目前在第 39 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | DUON******THACH楊文石 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C3***106 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 10 月 16 日 | 民國 113 年 12 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 55 公斤 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NARA ******HISKIA娜拉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| E1***906 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 10 月 16 日 | 民國 112 年 7 月 25 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 70 公斤 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | INTHA*****LAMYAI蘭亞 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AC****274 | 泰國 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 10 月 15 日 | 民國 113 年 9 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | TRA***** VAN陳寶文 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C5***326 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 10 月 10 日 | 民國 108 年 10 月 7 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 60 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | DANG**** HIEN鄧氏閒 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C5***548 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 10 月 7 日 | 民國 112 年 3 月 9 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NANDA******A SARI莎莉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AU***953 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 10 月 4 日 | 民國 111 年 10 月 24 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 55 公斤 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | BUI ****VUONG裴文王 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C0***345 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 10 月 1 日 | 民國 112 年 4 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 55 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | RAT*****RISA拉蒂 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| E3***110 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 9 月 26 日 | 民國 114 年 7 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | CHAIB*******TTISAK狄沙 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AB****716 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 9 月 26 日 | 民國 111 年 11 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 175 公分 體重約 64 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SAMA NI*******T CARMIN | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| B4***676 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 107 年 9 月 26 日 | 民國 108 年 5 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 155 公分 體重約 52 公斤 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |