| 目前在第 34 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | NHU*****HIEU汝文孝 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C6***834 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 4 月 14 日 | 民國 111 年 3 月 23 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | BUI**** YEN斐氏燕 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C6***279 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 4 月 14 日 | 民國 110 年 1 月 18 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 160 公分 體重約 48 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE*******PHUONG阮春芳 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C6***880 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 4 月 10 日 | 民國 113 年 3 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | HOAN****N TIN黃文信 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C4***178 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 4 月 10 日 | 民國 108 年 12 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 55 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | REZA A*******ETIAWAN立加 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AU***489 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 4 月 8 日 | 民國 109 年 10 月 12 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | THEW******KSORN阿松 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA****725 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 4 月 1 日 | 民國 108 年 5 月 13 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | AYU ***** SARI莎莉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AU***087 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 3 月 28 日 | 民國 110 年 12 月 20 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 28 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司-苗票頭份分公司 | ||
| 姓名 | NGUYE***** TUYEN阮友宣 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| N2***953 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 3 月 21 日 | 民國 111 年 6 月 30 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 175 公分 體重約 52 公斤 年約 35 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | SITAT****** ANISA希蒂 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AT***807 | 印尼 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 3 月 20 日 | 民國 109 年 4 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 150 公分 體重約 48 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SEP***ANDI阿揚 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AU***148 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 3 月 18 日 | 民國 112 年 5 月 2 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 75 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |