| 目前在第 33 頁 / 共 186 頁 (計 1858 筆) |
| 姓名 | FERN*****AMBON鐘正文 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C3***795 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 5 月 1 日 | 民國 111 年 11 月 21 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 170 公分 體重約 80 公斤 年約 25 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | HOAN****N NAM黃文南 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C6***863 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 5 月 1 日 | 民國 110 年 2 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY******THUAT阮伯術 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C7***651 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 5 月 1 日 | 民國 109 年 7 月 6 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聖亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUYE******* TUYEN阮忠 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C6***699 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 4 月 26 日 | 民國 111 年 1 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | NGUY*****I HAI阮氏海 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C1***474 | 越南 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 4 月 25 日 | 民國 110 年 7 月 16 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | HOAN****N HUY黃文輝 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C6***362 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 4 月 24 日 | 民國 110 年 11 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | HER****NANI海陸 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AU***030 | 印尼 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 4 月 21 日 | 民國 109 年 8 月 6 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 175 公分 體重約 75 公斤 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | PHAN**** TIEN潘德進 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C6***160 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 4 月 17 日 | 民國 111 年 7 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 40 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | TRAN**** NGOC陳文玉 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C6***570 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 4 月 16 日 | 民國 112 年 7 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 175 公分 體重約 67 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | PHAM**** TUAN范英俊 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| C1***753 | 越南 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 108 年 4 月 15 日 | 民國 112 年 7 月 19 日 | ||
| 外貌描述 | 身高約 165 公分 體重約 48 公斤 年約 30 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |