| 目前在第 182 頁 / 共 186 頁 (計 1857 筆) |
| 姓名 | CUEVAS *******NE DURAN | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| AA***034 | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 87 年 3 月 13 日 | 民國 87 年 4 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | ROSALES*********A MEDINA依瑟布拉莎 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| DD***616 | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 87 年 3 月 12 日 | 民國 90 年 2 月 17 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | CALIN*******ALD G.隆奈爾德 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| DD***376 | 菲律賓 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 87 年 2 月 7 日 | 民國 89 年 2 月 1 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | LEKD*****MKIAT宋傑 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P3**186 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 86 年 12 月 30 日 | 民國 87 年 5 月 20 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | MULLE******EDO D.亞多 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| BB***063 | 菲律賓 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 86 年 11 月 27 日 | 民國 87 年 1 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | VALLE M********SELDA N.瑪莉亞 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| BB***910 | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 86 年 11 月 3 日 | 民國 87 年 5 月 21 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | NOTO M*******RODEROS | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| CC***476 | 菲律賓 | 女 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 86 年 9 月 4 日 | 民國 87 年 11 月 1 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 | ||
| 姓名 | SAMAD*****LAN G. | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| P6**049 | 菲律賓 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 86 年 8 月 12 日 | 民國 89 年 3 月 10 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | JANP*****UKSAN舒克山 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| H3**274 | 泰國 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 86 年 8 月 8 日 | 民國 88 年 1 月 8 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| 姓名 | ESCOBAL******* HERRERA馬倫 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 護照號碼 | 國別 | 性別 | |
| CC***559 | 菲律賓 | 男 | |
| 入境日期 | 失聯日期 | ||
| 民國 86 年 7 月 29 日 | 民國 89 年 7 月 11 日 | ||
| 外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
| 資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 | ||
| [ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |