目前在第 182 頁 / 共 186 頁 (計 1851 筆) |
姓名 | NOTO M*******RODEROS | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
CC***476 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 86 年 9 月 4 日 | 民國 87 年 11 月 1 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | SAMAD*****LAN G. | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
P6**049 | 菲律賓 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 86 年 8 月 12 日 | 民國 89 年 3 月 10 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | JANP*****UKSAN舒克山 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
H3**274 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 86 年 8 月 8 日 | 民國 88 年 1 月 8 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 旭亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | ESCOBAL******* HERRERA馬倫 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
CC***559 | 菲律賓 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 86 年 7 月 29 日 | 民國 89 年 7 月 11 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 全亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | ROBLES R******** MARASIGA蘿莎琳達 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
CC***748 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 86 年 5 月 16 日 | 民國 89 年 4 月 25 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 勝亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | APELAC******* PADSA. | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
BB***394 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 86 年 2 月 26 日 | 民國 86 年 6 月 22 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | PHOCH******TABURI阿南 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
K3**096 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 86 年 2 月 19 日 | 民國 88 年 12 月 15 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 華亞人力資源管理顧問有限公司 |
姓名 | KHAT******AMRAN | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
A2**706 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 86 年 1 月 29 日 | 民國 86 年 2 月 11 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 泛亞人力仲介有限公司 |
姓名 | SANIA*****ITA S. | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
BB***015 | 菲律賓 | 女 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 85 年 11 月 19 日 | 民國 86 年 2 月 19 日 | ||
外貌描述 | 年約 55 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
姓名 | KETSA*****NARONG那隆 | ![]() |
|
---|---|---|---|
護照號碼 | 國別 | 性別 | |
E3**105 | 泰國 | 男 | |
入境日期 | 失聯日期 | ||
民國 85 年 11 月 15 日 | 民國 86 年 10 月 22 日 | ||
外貌描述 | 年約 50 歲 | ||
資料來源 | 聯亞人力仲介有限公司 |
[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ] |